Holley Information Table2 3
From Holdenpaedia
By ReaperHR
[edit]
[edit] Needle & Seat, Jets, Metering Blocks, Power Valve, Nozzle Size and Spring Colour
- (1) 122-80 Choke Side; 122-90 Throttle Side
- (2) Model 2010 Airhorn Gasket is Available Under Part Number 108-75
- (3) Model 4010 Airhorn Gasket is Available Under Part Number 108-63
- (4) Model 4011 Airhorn Gasket is Available Under Part Number 108-64
- (5) Main Body Gasket
- (12) 125-85 Secondary
- (13) 125-105 Primary
- (14) 125-85 Primary
- (15) 125-65 Secondary
- (16) 6-511 Primary
- (17) 6-510 Secondary
- (21) 125-65 Primary
- (22) 125-35 Secondary
- (24) 25R-475A-13 Early versions must use 108-29 to seal pump passage.
- (29) 122-75 Diaphragm side; 122-80 Throttle Lever side
- (30) 125-25 Secondary
- N/A Not Available
- N/S Not Serviced
- N/R Not Required
NOTE: Gasket Part Numbers now have a (-2) suffix to denote 2 gaskets per package. For example: 108-38-2.
This page was created from a document made by John Gnotek
| Carburettor Part # | Primary & Secondary Needle & Seat | Primary Main Jet | Secondary Main Jet or Plate | Primary Metering Block | Secondary Metering Block | Primary Power Valve | Primary Discharge Nozzle size | Secondary Nozzle Size or Spring Colour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9810 | N/A | 124-195 | 124-299 | N/R | N/R | N/A | .020 | N/R | ||||||
| 0-9811 | N/A | 124-155 | 124-271 | N/R | N/R | N/A | .020 | N/R | ||||||
| 0-9834 | 6-506 | 122-642 | 134-39 | N/S | 134-39 | 125-65 | .031 | Black | ||||||
| 0-9834-1 | 6-506 | 122-661 | 134-39 | N/S | 134-39 | 125-65 | .031 | Black | ||||||
| 0-9834-2 | 6-506 | 122-68 | 134-39 | N/S | 134-39 | 125-65 | .031 | Black | ||||||
| 0-9834-3 | 6-506 | 122-68 | 134-39 | N/S | 134-39 | 125-65 | .031 | Black | ||||||
| 0-9864 | N/S | 124-159 | 124-219 | N/R | N/R | N/S | .023 | N/R | ||||||
| 0-9875 | N/S | 124-199 | 124-576 | N/R | N/R | N/S | .028 | N/R | ||||||
| 0-9895 | (16,17) | 122-592 | 134-21 | N/S | 134-21 | 125-206 | .037 | Black | ||||||
| 0-9896 | N/A | 124-104 | 124-271 | N/R | N/R | N/A | .020 | N/R | ||||||
| 0-9899 | N/S | 124-147 | 124-231 | N/R | N/R | N/S | .023 | N/R | ||||||
| 0-9923 | (16,17) | 122-542 | N/S | N/S | N/S | 125-211 | .025 | Black | ||||||
| 0-9925 | N/S | 124-147 | 124-251 | N/R | N/R | N/S | .023 | N/R | ||||||
| 0-9931 | N/S | 124-239 | 124-550 | N/R | N/R | N/S | .028 | N/R | ||||||
| 0-9932 | N/S | 124-159 | 124-219 | N/R | N/R | N/S | .023 | N/R | ||||||
| 0-9935 | N/S | 124-207 | 124-589 | N/R | N/R | N/S | .028 | N/R | ||||||
| 0-9948 | (16,17) | 122-563 | N/S | N/S | N/S | 125-211 | .025 | Black | ||||||
| 0-9973 | N/S | 124-171 | 124-330 | N/R | N/R | N/S | .028 | N/R | ||||||
| 0-9976 | (16,17) | 122-582 | N/S | N/S | N/S | 125-211 | .025 | Black | ||||||
| 0-50399 | 6-511 | 122-73 | N/S | N/S | N/R | 125-65 | .040 | White | ||||||
| 0-50399-1 | N/S | 122-73 | N/S | N/S | N/R | 125-65 | .040 | White | ||||||
| 0-80054 | N/S | 124-231 | 124-247 | N/R | N/R | N/S | .023 | N/R | ||||||
| 0-80055 | N/S | 124-231 | 124-247 | N/R | N/R | N/S | .023 | N/R | ||||||
| 0-80056 | N/S | 124-231 | 124-247 | N/R | N/R | N/S | .023 | N/R | ||||||
| 0-80057 | N/S | 124-132 | 124-135 | N/R | N/R | N/S | .023 | N/R | ||||||
| 0-80073 | (16,17) | 122-642 | N/S | N/S | N/S | 125-213 | .037 | Black | ||||||
| 0-80086 | N/S | 124-199 | 124-550 | N/R | N/R | N/S | .028 | N/R | ||||||
| 0-80095 | 6-504 | 122-55 | 122-73 | N/S | N/R | 125-85 | .035 | .028 | ||||||
| 0-80098 | 6-517 | 122-612 | N/S | N/S | N/S | 125-215 | .028 | Purple | ||||||
| 0-80099 | 6-517 | 122-622 | N/S | N/S | N/S | 125-218 | .028 | Purple | ||||||
| 0-80111 | 6-517 | 122-612 | N/S | N/S | N/S | 125-216 | .028 | Orange | ||||||
| 0-80112 | 6-517 | 122-622 | N/S | N/S | N/S | 125-217 | .028 | Orange | ||||||
| 0-80120 | 6-504 | 122-52 | 122-65 | N/S | N/R | 125-85 | .035 | .028 | ||||||
| 0-80128 | 6-510 | 122-582 | N/S | N/S | N/S | 125-211 | .031 | White | ||||||
| 0-80133 | 6-517 | 122-611 | N/S | N/S | N/S | 125-216 | .028 | Orange | ||||||
| 0-80134 | 6-517 | 122-612 | N/S | N/S | N/S | N/S | .028 | Brown | ||||||
| 0-80135 | 6-517 | 122-612 | N/S | N/S | N/S | N/S | .028 | Brown | ||||||
| 0-80136 | 6-517 | 122-612 | N/S | N/S | N/S | N/S | .028 | Brown | ||||||
| 0-80137 | 6-517 | 122-612 | N/S | N/S | N/S | N/S | .028 | Brown | ||||||
| 0-80139 | 6-510 | 122-592 | 134-21 | N/S | N/S | N/S | .037 | Black | ||||||
| 0-80140 | 6-510 | 122-642 | N/S | N/S | N/S | 125-213 | .037 | Black | ||||||
| 0-80145 | 6-504 | 122-68 | 122-70 | N/S | N/S | 125-65 | .031 | Plain | ||||||
| 0-80155 | 6-510 | 122-632 | 134-21 | N/S | N/S | N/S | .037 | Black | ||||||
| 0-80163 | 6-517 | 122-622 | N/S | N/S | N/S | N/S | .028 | Purple | ||||||
| 0-80164 | 6-517 | 122-612 | N/S | N/S | N/S | N/S | .028 | Brown | ||||||
| 0-80165 | 6-517 | 122-612 | N/S | N/S | N/S | N/S | .028 | Pink | ||||||
| 0-80166 | 6-517 | 122-612 | N/S | N/S | N/S | N/S | .028 | Pink | ||||||
| 0-80169 | 6-510 | 122-543 | 34R5113-3 | N/S | N/S | 125-211 | .025 | Black | ||||||
| 0-80186 | 6-504 | 122-70 | 122-70 | N/S | N/S | 125-65 | (15) | .028 | ||||||
| 0-80186-1 | 6-518-2 | 122-70 | 122-70 | N/S | N/S | 125-65 | (15) | .028 | ||||||
| 0-80431 | 6-506 | 122-60 | 134-9 | N/S | N/S | 125-65 | .025 | Plain | ||||||
| 0-80432 | 6-506 | 122-60 | 134-9 | N/S | N/S | 125-65 | .025 | Plain | ||||||
| 0-80436 | 6-504 | 122-80 | 122-80 | N/S | 34R11698AQ | 125-65 | (22) | .040 | ||||||
| 0-80450 | 6-506 | 122-622 | 134-39 | N/S | N/S | 125-208 | .031 | Black | ||||||
| 0-80451 | 6-506 | 122-622 | 134-39 | N/S | N/S | 125-208 | .031 | Black | ||||||
| 0-80452 | 6-506 | 122-652 | 134-39 | N/S | N/S | 125-208 | .031 | Black | ||||||
| 0-80453 | 6-506 | 122-632 | 134-39 | N/S | N/S | 125-208 | .031 | Black | ||||||
| 0-80454 | 6-506 | 122-622 | 134-39 | N/S | N/S | 125-208 | .031 | Black | ||||||
| 0-80457 | 6-506 | 122-69 | 134-39 | 134-128 | 134-39 | 125-65 | .031 | Black | ||||||
| 0-80457-1 | 6-506 | 122-64 | 134-39 | 134-128 | 134-39 | 125-65 | .031 | Black | ||||||
| 0-80457-2 | 6-506 | 122-64 | 134-39 | 134-128S | 134-39 | 125-65 | .031 | Black | ||||||
| 0-80460 | 6-506 | 122-622 | 134-39 | N/S | N/S | 125-208 | .031 | Black | ||||||
| 0-80491 | 6-511 | 122-632 | 134-21 | N/S | 134-21 | N/S | .037 | Black | ||||||
| 0-80496 | 6-518-2 | 122-78 | 122-78 | 34R11845A | 34R11845A | 125-165 | (both) | .031 | ||||||
| 0-80497 | 6-518-2 | 122-78 | 122-78 | 34R11845A | 34R11845A | 125-165 | (both) | .031 | ||||||
| 0-80498 | 6-519-2 | 122-144 | 122-144 | 34R11861A | 34R11861A | 125-155 | (both) | .055 | ||||||
| 0-80507 | 6-504 | 122-65 | 122-65 | 34R11885A | 34R11885A | 125-35 | (22) | .025 | ||||||
| 0-80508 | 6-504 | 122-72 | 134-21 | 134-131 | 134-21 | 125-65 | .025 | Plain | ||||||
| 0-80508-1 | 6-504 | 122-72 | 134-21 | 134-131S | 134-21 | 125-65 | .025 | Plain | ||||||
| 0-80509 | 6-504 | 122-86 | 122-86 | 34R11895A | 34R11895A | 125-65 | (15) | .028 | ||||||
| 0-80511 | 6-518-2 | 122-84 | 122-84 | 34R11899A | 34R11899A | 125-65 | (15) | .028 | ||||||
| 0-80512 | 6-518-2 | 122-84 | 122-84 | 34R11910A | 34R11910A | 125-65 | (15) | .031 | ||||||
| 0-80513 | 6-518-2 | 122-84 | 122-84 | 34R11910A | 34R11910A | 125-65 | (15) | .031 | ||||||
| 0-80514 | 6-518-2 | 122-84 | 122-88 | 34R11920A | 34R11920A | 125-65 | (15) | .031 | ||||||
| 0-80519 | 6-518-2 | 122-84 | 122-88 | 34R11920A | 34R11920A | 125-65 | (15) | .031 | ||||||
| 0-80528 | 6-504 | 122-72 | 122-84 | 134-261 | 134-261 | 125-65 | .031 | .031 | ||||||
| 0-80528-1 | 6-504 | 122-73 | 122-73 | 134-261 | 134-261 | 125-65 | (15) | .031 | ||||||
| 0-80529 | 6-504 | 122-72 | 122-84 | 134-261 | 134-261 | 125-65 | .031 | Brown | ||||||
| 0-80529-1 | 6-504 | 108-93 | 108-94 | 108-93 | 108-94 | N/R | 1-3/8 | 1-3/8 | ||||||
| 0-80532 | 6-518-2 | 122-97 | 122-97 | 34R11972-4A | 34R11972-4A | N/R | .035 | .037 | ||||||
| 0-80533 | 6-518-2 | 122-97 | 122-97 | 34R11972-5A | 34R11972-5A | N/R | .035 | .037 | ||||||
| 0-80535 | 6-519-2 | 122-132 | 122-132 | 34R12003A | 34R12003A | 125-55 | .045 | .045 | ||||||
| 0-80535-1 | 6-519-2 | 108-93 | 108-94 | 108-93 | 108-94 | N/R | 1-3/8 | 1-3/8 | ||||||
| 0-80541 | 6-518-2 | 122-70 | 122-70 | 34R11997A | 34R11997A | 125-65 | .028 | .029 | ||||||
| 0-80542 | 6-519-2 | 122-90 | 122-90 | 34R12000A | 34R12000A | 125-65 | .055 | .055 | ||||||
| 0-80551 | 6-511 | 122-63 | 34R9716-60 | 34R11955A | 34R9716-60 | 125-25 | .037 | Red | ||||||
| 0-80552 | 6-511 | 122-61 | 34R9716-26 | 34R11257A | 34R9716-26 | 125-50 | .040 | Red | ||||||
| 0-80555 | 6-510 | 122-62 | 34R9716-54 | 34R11941AP | 34R9716-54 | 125-65 | .040 | Yellow | ||||||
| 0-80556 | 6-518-2 | 122-90 | 122-90 | 34R11972-7A | 34R11972-7A | 125-55 | .035 | .035 | ||||||
| 0-80572 | 4150 | 750 | 37-933
| 0-80574 | 4150 | 800
| 0-80575 | 4150 | ||||||
| 0-80776 | 6-504 | 122-66 | 122-73 | 34R8519AS | 34R6502-3AM | 125-65 | .028 | .031 | ||||||
| 0-80777 | 6-504 | 122-67 | 122-73 | 134-150 | 34R6497AS | 125-65 | .028 | .028 | ||||||
| 0-80778 | 6-504 | 122-69 | 122-78 | 34R11174AQ | 34R11176A | 125-65 | .028 | .031 | ||||||
| 0-80779 | 6-504 | 122-70 | 122-80 | 34R11179AQ | 34R11041AQ | 125-65 | .028 | .031 | ||||||
| 0-80780 | 6-504 | 122-71 | 122-85 | 34R11196AQ | 34R11198AQ | 125-65 | .031 | .031 | ||||||
| 0-80781 | 6-504 | 122-80 | 122-78 | 34R11799AQ | 34R9109AS | 125-65 | (15) | .031 | ||||||
| 0-81850 | 6-506 | 122-66 | 134-9 | 134-128 | 134-9 | 125-65 | .025 | Plain | ||||||
| 0-82010 | 6-504 | 122-58 | N/A | N/R | N/R | 125-65 | .035 | N/R | ||||||
| 0-82011 | 6-504 | 122-80 | N/A | N/R | N/R | 125-65 | .035 | N/R | ||||||
| 0-82012 | 6-504 | 122-80 | N/A | N/R | N/R | 125-65 | .035 | N/R | ||||||
| 0-83310 | 6-504 | 122-72 | 134-21 | 134-131 | 134-21 | 125-65 | .025 | Plain | ||||||
| 0-83310-1 | 6-504 | 122-72 | 134-21 | 134-131 | 134-21 | 125-65 | .025 | Plain | ||||||
| 0-83311 | 6-504 | 122-72 | 134-21 | 134-131 | 134-21 | 125-65 | .025 | Plain | ||||||
| 0-83312 | 6-504 | 122-72 | 134-21 | 134-131 | 134-21 | 125-65 | .025 | Plain | ||||||
| 0-84010 | 6-504 | 122-67 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .026 | Purple | ||||||
| 0-84010-1 | 6-504 | 122-67 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | Purple | ||||||
| 0-84010-2 | 6-504 | 122-67 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | Purple | ||||||
| 0-84010-3 | 6-504 | 122-63 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | Purple | ||||||
| 0-84011 | 6-504 | 122-75 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84011-1 | 6-504 | 122-75 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .035 | ||||||
| 0-84011-2 | 6-504 | 122-75 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | Purple | ||||||
| 0-84011-3 | 6-504 | 122-73 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .031 | Purple | ||||||
| 0-84012 | 6-504 | 122-67 | 122-77 | N/R | N/R | 125-65 | .026 | .026 | ||||||
| 0-84012-1 | 6-504 | 122-67 | 122-77 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | .026 | ||||||
| 0-84012-2 | 6-504 | 122-67 | 122-77 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | .026 | ||||||
| 0-84012-3 | 6-504 | 122-67 | 122-77 | N/R | N/R | 125-65 | .031 | .026 | ||||||
| 0-84013 | 6-504 | 122-79 | 122-79 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84013-1 | 6-504 | 122-79 | 122-79 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .035 | ||||||
| 0-84013-2 | 6-504 | 122-79 | 122-79 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .035 | ||||||
| 0-84013-3 | 6-504 | 122-75 | 122-79 | N/R | N/R | 125-65 | .031 | .026 | ||||||
| 0-84014 | 6-504 | 122-60 | 122-66 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84014-1 | 6-504 | 122-60 | 122-66 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84014-2 | 6-504 | 122-60 | 122-64 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84014-3 | 6-504 | 122-60 | 122-64 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84015 | 6-504 | 122-64 | 122-90 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84015-1 | 6-504 | 122-64 | 122-90 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84015-2 | 6-504 | 122-60 | 122-90 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84015-3 | 6-504 | 122-60 | 122-90 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84016 | 6-504 | 122-64 | 122-64 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84016-1 | 6-504 | 122-64 | 122-64 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84016-2 | 6-504 | 122-60 | 122-64 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84016-3 | 6-504 | 122-60 | 122-64 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84017 | 6-504 | 122-64 | 122-90 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84017-1 | 6-504 | 122-64 | 122-90 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84017-2 | 6-504 | 122-60 | 122-90 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84017-3 | 6-504 | 122-60 | 122-90 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84020 | 6-504 | 122-67 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .026 | Purple | ||||||
| 0-84020-1 | 6-504 | 122-67 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | Purple | ||||||
| 0-84020-2 | 6-504 | 122-67 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | Purple | ||||||
| 0-84020-3 | 6-504 | 122-63 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | Purple | ||||||
| 0-84021 | 6-504 | 122-60 | 122-64 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84021-1 | 6-504 | 122-60 | 122-64 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84021-2 | 6-504 | 122-60 | 122-64 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84021-3 | 6-504 | 122-60 | 122-64 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .026 | ||||||
| 0-84035 | 6-504 | 122-67 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | Purple | ||||||
| 0-84035-1 | 6-504 | 122-67 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | Purple | ||||||
| 0-84035-2 | 6-504 | 122-63 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | .035 | Purple | ||||||
| 0-84047 | 6-504 | 122-75 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .035 | ||||||
| 0-84047-1 | 6-504 | 122-73 | 122-75 | N/R | N/R | 125-65 | (15) | .031 | ||||||
| 0-84412 | 6-504 | 122-73 | N/R | 134-137 | N/R | 125-50 | .028 | N/R | ||||||
| 0-84776 | 6-504 | 122-66 | 122-73 | 34R8519AS | 34R6502-3AM | 125-65 | .028 | .032 | ||||||
| 0-84777 | 6-504 | 122-67 | 122-73 | 134-150 | 34R6497AS | 125-65 | .028 | .028 | ||||||
| 0-84778 | 6-504 | 122-69 | 122-78 | N/S | N/S | 125-65 | .028 | .031 | ||||||
| 0-84779 | 6-504 | 122-70 | 122-73 | 34R11179AQ | N/S | 125-65 | .028 | .031 | ||||||
| 0-84780 | 6-504 | 122-71 | 122-85 | 34R11196A | N/S | 125-65 | .031 | .031 | ||||||
| 0-84781 | 6-504 | 122-80 | 122-78 | N/S | N/S | 125-65 | .031 | .031 | ||||||
| 0-87448 | 6-504 | 122-61 | N/A | 134-203 | N/R | 125-85 | .031 | N/R | ||||||
| 0-89834 | 6-506 | 122-68 | 134-39 | N/S | 134-39 | 125-65 | .031 | Black | ||||||
